15500元/ 大亞灣
熱門標簽:大亞灣樓盤,惠州最新房價,惠州海景房,大亞灣各樓盤,大亞灣新開樓盤,惠陽區房價
15500元/ 大亞灣
9800元/ 惠陽
10000元/ 惠東
14500元/ 大亞灣
14500元/ 大亞灣
17000元/ 大亞灣
5500元/ 惠東
17000元/ 大亞灣
9500元/ 惠東
19500元/ 惠陽
9500元/ 惠陽
13800元/ 大亞灣
23000元/ 大亞灣
13000元/ 大亞灣
18000元/ 大亞灣
18000元/ 大亞灣
16000元/ 大亞灣
12500元/ 惠陽
15500元/ 大亞灣
13500元/ 大亞灣
熱門標簽:惠州房產,房源網,惠陽淡水樓盤,惠州海景房,惠州房產信息網,惠州平均房價
10000元/ 惠東
金融街海世界在售
9500元/ 惠東
合生濱海城在售
12000元/ 大亞灣
惠州富力灣在售
8100元/ 惠東
卓越御山海在售
25000元/ 惠東
佳兆業·山海灣在售
12000元/ 惠東
熱門標簽:惠州房價,惠州新開盤樓盤,惠州在售樓盤,惠州房產網,惠州房產信息網,惠州淡水樓盤
龍光城在售
15500元/ 大亞灣
惠陽雅居樂花園在售
9800元/ 惠陽
10000元/ 惠東
泰豐牧馬湖在售
14500元/ 大亞灣
珠江·四季悅城在售
14500元/ 大亞灣
海倫堡弘誠厚園在售
5500元/ 惠東
熱門標簽:惠州新開盤樓盤,大亞灣樓盤,惠州最新房價,大亞灣新開樓盤,惠州購房,惠陽區房價
10000元/ 惠東
星河丹堤在售
19500元/ 惠陽
融創臻園在售
12500元/ 惠陽
碧桂園星鉆在售
13500元/ 大亞灣
碧桂園山河城在售
9000元/ 惠陽
佳兆業東江新城在售
7500元/ 博羅
熱門標簽:惠州在售樓盤,大亞灣樓盤,惠州房產網,惠州海景房,惠州大亞灣房價,惠陽區房價
龍光城在售
15500元/ 大亞灣
惠陽雅居樂花園在售
9800元/ 惠陽
10000元/ 惠東
珠江·四季悅城在售
14500元/ 大亞灣
燦邦瓏廷在售
17000元/ 大亞灣
海倫堡弘誠厚園在售
5500元/ 惠東
熱門標簽:房源網,惠州新樓盤,惠州新開盤樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州海景房,惠州淡水樓盤
熱門標簽:惠州新樓盤,惠州新開盤樓盤,惠州在售樓盤,大亞灣新開樓盤,大亞灣有哪些樓盤,惠州淡水樓盤
熱門標簽:惠州新開盤樓盤,大亞灣樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州大亞灣房價,惠州樓盤最新信息,大亞灣新開樓盤
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |
熱門標簽:惠州最新房價,惠州房產網,大亞灣各樓盤,惠州大亞灣房價,惠州樓盤最新信息,惠州平均房價
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-31 | 博羅房預許(2021)134號 | 惠州合想房地產開發有限公司 | 羅浮萬象 | 7號樓/18層、8號樓/18層、9號樓/18層 | 查看 |
2 | 2021-12-31 | 001-441303-2021-00200-0 | 惠州市惠陽區振業創新發展有限公司 | 惠陽振業城 | U組團一期6幢、7幢/34層(含地 下2層) | 查看 |
3 | 2021-12-31 | 001-441303-2021-00201-X | 惠州市隆騰房地產開發有限公司 | 隆騰盛世花園 | 二期19幢/34層(含地下3層) | 查看 |
4 | 2021-12-31 | 001-441302-2021-00211-7 | 惠州市貫通房地產開發有限公司 | 星河傳奇 | 第7棟/33層 | 查看 |
5 | 2021-12-31 | 001-441302-2021-00212-5 | 惠州星光聯創房地產開發有限公司 | 金裕星河天璨 | 第5棟/1層,第6棟/1層 | 查看 |
6 | 2021-12-30 | 博羅房預許(2021)133號 | 惠州市安欣置業有限公司 | 羅浮山十里方圓 | 1棟/2層 | 查看 |
7 | 2021-12-29 | 惠東房預許字第2021102號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺城 | 42棟/31 | 查看 |
8 | 2021-12-28 | 惠仲房預許(2021)159號 | 惠州市龍光駿宏房地產有限公司 | 玖璟臺 | 8棟/33層 | 查看 |
9 | 2021-12-28 | 惠仲房預許(2021)160號 | 惠州市愷旋置業有限公司 | 碧桂園伴山云境花園 | 商住樓8棟/34層 | 查看 |
10 | 2021-12-28 | 001-441302-2021-00208-8 | 保利(惠州)投資發展有限公司 | 保利香檳花園 | 6棟/3層、住宅樓(7#樓)/3層、 住宅樓(8#樓)/3層、9棟/3 層、14棟/3層、住宅樓(1 | 查看 |
1 | 2021-12-31 | 001-441303-2021-00200-0 | 惠州市惠陽區振業創新發展有限公司 | 惠陽振業城 | U組團一期6幢、7幢/34層(含地 下2層) | 查看 |
2 | 2021-12-31 | 001-441303-2021-00201-X | 惠州市隆騰房地產開發有限公司 | 隆騰盛世花園 | 二期19幢/34層(含地下3層) | 查看 |
3 | 2021-12-10 | 001-441303-2021-00113-X | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 太東萬科萬悅花園 | (一期)4幢/31層(含地下2層) | 查看 |
4 | 2021-12-1 | 001-441303-2021-00112-1 | 廣東建邦集團(惠陽)實業有限公司 | 深房林馨苑 | 5幢33層(含地下2層)、8幢32層 (含地下2層) | 查看 |
5 | 2021-11-30 | 001-441303-2021-00111-3 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | (北地塊)8幢、9幢/32層(含地 下1層) | 查看 |
6 | 2021-11-25 | 001-441303-2021-00109-2 | 惠州市萬薈房地產有限公司 | 萬科·萬薈花園(東部萬科城) | (一期)2幢/32層(含地下1層) | 查看 |
7 | 2021-11-25 | 001-441303-2021-00110-5 | 惠州市萬薈房地產有限公司 | 萬科·萬薈花園(東部萬科城) | (二期)12幢/24層(含地下2層) | 查看 |
8 | 2021-11-23 | 001-441303-2021-00107-6 | 惠州市惠陽雅居樂房地產開發有限公司 | 惠陽雅居樂花園 | 五期8幢/40層(含地下2層) | 查看 |
9 | 2021-11-2 | 001-441303-2021-00105-X | 惠州市惠陽雅居樂房地產開發有限公司 | 惠陽雅居樂花園 | 五期1幢/40層(含地下2層) | 查看 |
10 | 2021-11-10 | 001-441303-2021-00106-8 | 惠陽金利達物業管理有限公司 | 萬科中天宏遠文瀚花園 | 6幢/32層(含地下2層) | 查看 |
1 | 2021-12-17 | 惠灣房預許字【2021】第084號 | 惠州市博裕房地產有限公司 | 慧灣中心 | 1棟/34層、2棟/34層、3棟/33層 | 查看 |
2 | 2021-12-16 | 惠灣房預許字【2021】第082號 | 惠州市興盛世紀投資有限公司 | 龍源華府 | 2棟/31 | 查看 |
3 | 2021-12-16 | 惠灣房預許字【2021】第083號 | 惠州市興盛世紀投資有限公司 | 龍源華府 | 6棟/32 | 查看 |
4 | 2021-11-19 | 惠灣房預許字【2021】第081號 | 惠州市德源寶房地產開發有限公司 | 首域花園 | 2棟/32層,3棟/29層 | 查看 |
5 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第074號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區8棟/33 | 查看 |
6 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第075號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區10棟/33 | 查看 |
7 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第076號 | 惠州市大亞灣東邦工貿有限公司 | 太東·紅樹灣悅府 | 10棟/22,5棟/33 | 查看 |
8 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第077號 | 惠州瓏耀房地產開發有限公司 | 燦邦璟玥公館 | 1棟/33,2棟/33 | 查看 |
9 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第078號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐牧馬湖 | 79棟/48層,80棟/48層 | 查看 |
10 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第079號 | 惠州大亞灣家悅房地產開發有限公司 | 家悅龍庭 | 4棟/28,5棟/28,6棟/27,7棟/27 | 查看 |
1 | 2021-12-29 | 惠東房預許字第2021102號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺城 | 42棟/31 | 查看 |
2 | 2021-12-27 | 惠東房預許字第2021101號 | 惠州市南乾實業有限公司 | 星河半島花園 | C7-7號樓/32 | 查看 |
3 | 2021-12-24 | 惠東房預許字第2021100號 | 惠東縣康宏發展有限公司 | 中航元嶼海 | G7棟/2 | 查看 |
4 | 2021-12-9 | 惠東房預許字第2021097號 | 惠東縣立德實業有限公司 | 恒潤華府 | 恒潤華府/17 | 查看 |
5 | 2021-11-29 | 惠東房預許字第2021095號 | 惠州市亞婆角碧翠湖實業有限公司 | 云畔軒 | B66號樓/2,B65號樓/2 | 查看 |
6 | 2021-11-29 | 惠東房預許字第2021096號 | 惠州市亞婆角碧翠湖實業有限公司 | 鳳鳴軒 | C60號樓/2,C75號樓/2,C76號樓/2 | 查看 |
7 | 2021-11-25 | 惠東房預許字第2021093號 | 惠州市海景嘉福房地產開發有限公司 | 合生親愛的海/合生情海軒 | 1號樓/25 | 查看 |
8 | 2021-11-25 | 惠東房預許字第2021094號 | 惠東縣銘新房地產發展有限公司 | 維拉莊園5期?水云臺 | 8棟/2,17棟/2 | 查看 |
9 | 2021-11-19 | 惠東房預許字第2021088號 | 惠州市龍熙實業有限公司 | 龍熙花園 | 3號樓/26 | 查看 |
10 | 2021-11-19 | 惠東房預許字第2021090號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺城 | 41棟/32 | 查看 |
1 | 2021-12-31 | 001-441302-2021-00211-7 | 惠州市貫通房地產開發有限公司 | 星河傳奇 | 第7棟/33層 | 查看 |
2 | 2021-12-31 | 001-441302-2021-00212-5 | 惠州星光聯創房地產開發有限公司 | 金裕星河天璨 | 第5棟/1層,第6棟/1層 | 查看 |
3 | 2021-12-28 | 001-441302-2021-00208-8 | 保利(惠州)投資發展有限公司 | 保利香檳花園 | 6棟/3層、住宅樓(7#樓)/3層、 住宅樓(8#樓)/3層、9棟/3 層、14棟/3層、住宅樓(1 | 查看 |
4 | 2021-12-28 | 001-441302-2021-00209-6 | 寶麗房產(惠州)有限公司 | 中洲南麓院 | 第10棟/32層 | 查看 |
5 | 2021-12-28 | 001-441302-2021-00210-9 | 惠州市義興實業有限公司 | 吉祥東方花園 | 1#樓/10層 | 查看 |
6 | 2021-12-27 | 001-441302-2021-00206-0 | 惠州市建林達實業有限公司 | 碧桂園攬月居 | 1號樓/25層 | 查看 |
7 | 2021-12-24 | 001-441302-2021-00203-7 | 惠州市佳俊豪實業有限公司 | 九頌中奧沃華丨瑞府 | 4號樓/33層 | 查看 |
8 | 2021-12-24 | 001-441302-2021-00204-5 | 惠州市天安數碼城有限公司 | 天安數碼城/天安金山湖境 | 4號樓/12層 | 查看 |
9 | 2021-12-24 | 001-441302-2021-00205-3 | 惠州市華威房地產開發有限公司 | 泰豐千灣匯 | 2#樓/44層、9#樓/43層 | 查看 |
10 | 2021-12-21 | 001-441302-2021-00202-9 | 惠州市德威集團有限公司 | 德威江譽城 | 第15棟/32層 | 查看 |
1 | 2021-12-28 | 惠仲房預許(2021)159號 | 惠州市龍光駿宏房地產有限公司 | 玖璟臺 | 8棟/33層 | 查看 |
2 | 2021-12-28 | 惠仲房預許(2021)160號 | 惠州市愷旋置業有限公司 | 碧桂園伴山云境花園 | 商住樓8棟/34層 | 查看 |
3 | 2021-12-24 | 惠仲房預許(2021)158號 | 惠州嘉鴻名城實業有限公司 | 嘉城學府 | 13#樓/29層 | 查看 |
4 | 2021-12-23 | 惠仲房預許(2021)157號 | 惠州中交置業有限公司 | 中交紫薇春曉 | 1棟/17層 | 查看 |
5 | 2021-12-17 | 惠仲房預許(2021)156號 | 惠州市仲元實業有限公司 | 雅居樂都匯雅郡 | 7#樓/26層 | 查看 |
6 | 2021-12-16 | 惠仲房預許(2021)155號 | 惠州市華旭實業有限公司 | 海倫藝境花園 | 商住樓31棟/5層 | 查看 |
7 | 2021-12-9 | 惠仲房預許(2021)154號 | 惠州市海盛房地產開發有限公司 | 中海寰宇時代花園 | 第1棟/33層 | 查看 |
8 | 2021-12-8 | 惠仲房預許(2021)152號 | 惠州市宏裕房地產有限公司 | 龍光玖瑞府 | 11棟/33層 | 查看 |
9 | 2021-12-8 | 惠仲房預許(2021)153號 | 惠州市宏裕房地產有限公司 | 龍光玖瑞府 | 9棟/33層 | 查看 |
10 | 2021-12-2 | 惠仲房預許(2021)151號 | 惠州市星裕達房地產開發有限公司 | 金裕星河梧桐灣 | A2棟/30層,A1棟/30層 | 查看 |
1 | 2021-12-31 | 博羅房預許(2021)134號 | 惠州合想房地產開發有限公司 | 羅浮萬象 | 7號樓/18層、8號樓/18層、9號樓/18層 | 查看 |
2 | 2021-12-30 | 博羅房預許(2021)133號 | 惠州市安欣置業有限公司 | 羅浮山十里方圓 | 1棟/2層 | 查看 |
3 | 2021-12-24 | 博羅房預許(2021)131號 | 惠州力投房地產開發有限公司 | 君逸府 | 6號住宅樓/26層 | 查看 |
4 | 2021-12-21 | 博羅房預許(2021)130號 | 惠州健宏實業有限公司 | 金葉時代花園 | 1棟商住樓/33層 | 查看 |
5 | 2021-12-17 | 博羅房預許(2021)127號 | 博羅縣萬宇實業有限公司 | 碧桂園濱江府 | 27棟/29層,25棟/30層 | 查看 |
6 | 2021-12-17 | 博羅房預許(2021)128號 | 博羅縣潤華置業有限公司 | 禧臨門花園 | 20棟/31層 | 查看 |
7 | 2021-12-17 | 博羅房預許(2021)129號 | 惠州力投房地產開發有限公司 | 君逸府 | 7號住宅樓/26 | 查看 |
8 | 2021-12-9 | 博羅房預許(2021)121號 | 惠州市康順投資發展有限公司 | 東裕世家 | 東裕世家花園6棟/24層,東裕世家花園7棟/24層 | 查看 |
9 | 2021-12-2 | 博羅房預許(2021)119號 | 惠州俊安實業有限公司 | 新城·金樾江南 | 17號樓/31層 | 查看 |
10 | 2021-12-2 | 博羅房預許(2021)120號 | 惠州興匯房地產開發有限公司 | 旭輝華宇·東江公元 | 4棟/26層 | 查看 |
1 | 2021-12-24 | 龍房預許(2021)32號 | 龍門縣富慶實業有限公司 | 富慶公館 | 2號樓/31,3號樓/30 | 查看 |
2 | 2021-12-24 | 龍房預許(2021)33號 | 龍門縣富慶實業有限公司 | 富慶公館 | 1號樓/30 | 查看 |
3 | 2021-12-9 | 龍房預許(2021)31號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第32棟/6 | 查看 |
4 | 2021-12-9 | 龍房預許(2021)30號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第1棟/2,第2棟/2 | 查看 |
5 | 2021-11-26 | 龍房預許(2021)28號 | 惠州市龍門美華房地產發展有限公司 | 美華都城花園35棟 | 第35棟/26 | 查看 |
6 | 2021-11-5 | 龍房預許(2021)24號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第11棟/2,第12棟/2 | 查看 |
7 | 2021-11-5 | 龍房預許(2021)25號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第31棟/6 | 查看 |
8 | 2021-10-9 | 龍房預許(2021)23號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第4棟/2,第5棟/2,第6棟/2 | 查看 |
9 | 2021-09-29 | 龍房預許(2021)19號 | 惠州市佳尚投資有限公司 | 佳兆業龍泉大境花園B區 | 第82棟/3,第83棟/3,第85棟/3,第86棟/3,第87棟/3,第95棟/3,第97棟/3,第 | 查看 |
10 | 2021-09-29 | 龍房預許(2021)20號 | 惠州市德昇貿易有限公司 | 領峯星匯府 | 5棟/8,6棟/8 | 查看 |
熱門標簽:惠州房產,惠州在售樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州海景房,大亞灣各樓盤,惠州大亞灣房價
熱門標簽:惠州房產,惠陽淡水樓盤,惠州海景房,惠州房產信息網,惠州平均房價,惠州淡水樓盤
熱門標簽:惠州房價,大亞灣各樓盤,惠州房產信息網,惠州大亞灣房價,大亞灣新開樓盤,惠州購房
熱門樓盤
樓盤動態
熱門資訊