折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 暫無資料 | 產權年限: | 商?。?0年 |
占地面積: | 380000平方米 | 建筑面積: | 46-201㎡ |
綠化率: | 0.35 | 容積率: | 商?。?.6 |
車位情況: | 3685 | 總戶數: | 2310戶戶 |
物業費: | 商?。?.9元/m | 物業公司: | 暫無資料 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-19 | 惠東房預許字第2019112號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 11號樓 | 576 | 查看 |
2 | 2019-12-19 | 惠東房預許字第2019111號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 10號樓 | 468 | 查看 |
3 | 2019-09-29 | 惠東房預許字第2019082號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 12號樓 | 434 | 查看 |
4 | 2019-08-14 | 惠東房預許字第2019065號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 13號樓 | 496 | 查看 |
5 | 2018-05-24 | 惠東房預許字第2018019號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 7號樓 | 430 | 查看 |
6 | 2018-05-11 | 惠東房預許字第2018017號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 9號樓 | 391 | 查看 |
7 | 2018-04-25 | 惠東房預許字第2018011號 | 金融街惠州置業有限公司 | 海世界花園 | 8號樓 | 425 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |