折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 暫無資料 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 暫無資料 | 建筑面積: | 100-176㎡ |
綠化率: | 0.38 | 容積率: | 住宅:1.8,別墅:1.8 |
車位情況: | 19686(地上:3036個地下:16650個) | 總戶數: | 10582戶(當期戶數2650戶)戶 |
物業費: | 住宅:2.0元/m2/月,別墅:4.5元/m2/月 | 物業公司: | 暫無資料 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 星河東七路1號 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)9幢 | 187 | 查看 |
2 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)8幢 | 187 | 查看 |
3 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)7幢 | 187 | 查看 |
4 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)33幢 | 187 | 查看 |
5 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)32幢 | 187 | 查看 |
6 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)31幢 | 187 | 查看 |
7 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)30幢 | 187 | 查看 |
8 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)29幢 | 187 | 查看 |
9 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)28幢 | 187 | 查看 |
10 | 2021-06-04 | 惠陽房預許字(2021)第061號 | 惠州陽光新都房地產開發有限公司 | 星河丹堤花園 | 星河丹堤花園WZ區(南區)27幢 | 187 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |