折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 海倫堡地產/廣東弘誠集團 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 75萬㎡ | 建筑面積: | 120萬㎡ |
綠化率: | 35% | 容積率: | 1.8 |
車位情況: | 9000 | 總戶數: | 8565戶戶 |
物業費: | 高層1.5元/㎡·月,別墅2元/㎡·月 | 物業公司: | 廣弘物業 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-25 | 惠東房預許字第2020107號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 30號樓 | 16 | 查看 |
2 | 2020-12-25 | 惠東房預許字第2020107號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 31號樓 | 16 | 查看 |
3 | 2020-12-25 | 惠東房預許字第2020107號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 32號樓 | 16 | 查看 |
4 | 2020-12-25 | 惠東房預許字第2020107號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 33號樓 | 16 | 查看 |
5 | 2020-11-26 | 惠東房預許字第2020095號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 22號樓 | 16 | 查看 |
6 | 2020-11-26 | 惠東房預許字第2020095號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 24號樓 | 16 | 查看 |
7 | 2020-11-26 | 惠東房預許字第2020095號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 34號樓 | 16 | 查看 |
8 | 2020-11-26 | 惠東房預許字第2020095號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 29號樓 | 16 | 查看 |
9 | 2020-04-24 | 惠東房預許字第2020018號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 27號樓 | 32 | 查看 |
10 | 2020-04-24 | 惠東房預許字第2020018號 | 惠東縣中毅房地產有限公司 | 厚園 | 25號樓 | 32 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |