折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 珠江投資 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 59.8萬㎡ | 建筑面積: | 119.6萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 1.57 |
車位情況: | 暫無資料 | 總戶數: | 6787戶戶 |
物業費: | 1.4元/㎡ | 物業公司: | 康景物業管理公司 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第074號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區8棟/33 | 134 | 查看 |
2 | 2021-09-30 | 惠灣房預許字【2021】第075號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區10棟/33 | 256 | 查看 |
3 | 2021-09-09 | 惠灣房預許字【2021】第069號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區11棟/18 | 136 | 查看 |
4 | 2021-04-02 | 惠灣房預許字【2021】第017號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區9棟 | 256 | 查看 |
5 | 2020-12-25 | 惠灣房預許字【2020】第122號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區7棟 | 68 | 查看 |
6 | 2020-04-26 | 惠灣房預許字【2020】第015號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區1棟 | 448 | 查看 |
7 | 2020-04-26 | 惠灣房預許字【2020】第015號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區3棟 | 448 | 查看 |
8 | 2020-01-20 | 惠灣房預許字【2020】第010號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區4棟 | 256 | 查看 |
9 | 2019-12-27 | 惠灣房預許字【2019】第199號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區2棟 | 256 | 查看 |
10 | 2019-11-15 | 惠灣房預許字【2019】第169號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區5棟 | 256 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |