折扣優惠將與您的手機號碼綁定
金地天潤自在城 超享折扣活動 一次性付款96折+三年管理費?按揭準時簽約97+99折??86不參與折扣??約86-140㎡闊景美宅。...
開發商: | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 42萬㎡ | 建筑面積: | 160萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 2.8 |
車位情況: | 3128位(車位占比:1:1) | 總戶數: | 10937戶 |
物業費: | 3.2元/㎡/月 | 物業公司: | 惠州市金地物業管理公司 |
裝修情況: | 帶裝修 | 樓盤地址: | 大亞灣龍海一路與龍山五路交匯處 |
金地天潤自在城位于坪山與大亞灣交匯處,緊鄰龍海一路及龍海二路兩條主干道,分別接駁坪山大道及丹梓大道。項目總建筑面積約160萬㎡,涵蓋住宅、商業、公寓、辦公等物業類型,以健康、宜居、藝術為理念,覆蓋老年、青年、兒童全天候的生活需求。其中約8萬㎡時尚商業街區,是集現代文化、旅游、休閑、購物于一體的全天候街區式商業天地,打造大亞灣區時尚的國際藝術街區,被譽為惠灣的“第五大道”。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-02 | 惠灣房預許字【2021】第058號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 25棟/33,26棟/33,36棟/33 | 480 | 查看 |
2 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第011號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 34棟 | 160 | 查看 |
3 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第012號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 27棟 | 160 | 查看 |
4 | 2020-12-18 | 惠灣房預許字【2020】第111號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 35棟 | 160 | 查看 |
5 | 2020-09-30 | 惠灣房預許字【2020】第084號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 28棟 | 320 | 查看 |
6 | 2020-07-10 | 惠灣房預許字【2020】第047號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 29棟 | 320 | 查看 |
7 | 2020-01-10 | 惠灣房預許字【2020】第004號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 33棟 | 320 | 查看 |
8 | 2020-01-10 | 惠灣房預許字【2020】第004號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 32棟 | 320 | 查看 |
9 | 2019-12-05 | 惠灣房預許字【2019】第184號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 31棟 | 512 | 查看 |
10 | 2019-12-05 | 惠灣房預許字【2019】第184號 | 惠州大亞灣康成房地產開發有限公司 | 自在城花園 | 30棟 | 512 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |