折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 暫無資料 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 56萬㎡ | 建筑面積: | 133㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 2.3 |
車位情況: | 10948個(地上:2027個,地下:8921個) | 總戶數: | 9370戶 |
物業費: | 住宅:3.2元/平方/月 | 物業公司: | 金地物業管理有限公司 |
裝修情況: | 帶裝修 | 樓盤地址: | 大亞灣大道與龍海二路交匯處 |
泰豐牧馬湖項目,是泰豐地產在深圳東傾力打造的高端標桿社區,周邊商業、教育及交通條件優越,項目占地超過700畝,整體容積率僅為2.3,總建筑面積超過130萬平方米。項目規劃設計階段保留了原地塊超過100畝的原生態天然湖泊以及大量的原生植物,親近大自然以達到超高的居住舒適度。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第009號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 78棟 | 270 | 查看 |
2 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第010號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 75棟 | 582 | 查看 |
3 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第010號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 77棟 | 582 | 查看 |
4 | 2021-03-19 | 惠灣房預許字【2021】第010號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 76棟 | 582 | 查看 |
5 | 2019-12-03 | 惠灣房預許字【2019】第182號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 72棟 | 99 | 查看 |
6 | 2019-11-01 | 惠灣房預許字【2019】第155號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 71棟 | 66 | 查看 |
7 | 2019-11-01 | 惠灣房預許字【2019】第156號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 65棟 | 218 | 查看 |
8 | 2019-11-01 | 惠灣房預許字【2019】第156號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 66棟 | 218 | 查看 |
9 | 2019-03-28 | 惠灣房預許字【2019】第035號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 64棟 | 88 | 查看 |
10 | 2019-03-28 | 惠灣房預許字【2019】第036號 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 泰豐花園 | 63棟 | 132 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |